PISTE CICLABILI DELLA CARNIA
  Udine 
	
		
			| 
			 Realizzazione della viabilità ciclabile: 
			1) "Tolmezzo - Laghi di Verzegnis e Gavazzo" 
			2) "Villa Santina - Ovaro" 
			3) "Tolomezzo - Arta Terme" 
			 | 
			Realization of cycling routes: 
			1) "Tolmezzo - Verzegnis and Gavazzo Lakes" 
			2) "Villa Santina - Ovaro" 
			3) "Tolomezzo - Arta Terme" | 
		
	
	
		
			| 
			 CLIENT: 
			Comunità Montana della Carnia, Udine 
			PROJECT TEAM: 
			Donatella Basutto  
			Marcello Mamoli 
			IN.AR.CO. snc 
			Roberto Gentili 
			PHASES: 
			2002-2007 
			2002 Progetto Preliminare 
			2003-2004 Progetto Definitivo 
			2007 Progetto Esecutivo 
			 
			SIZE: 
			1) 24 km 
			2) 10,5 km 
			3) 18 km 
			BUDGET: 
			1) 1.276.000,00 € 
			2) 1.000.000,00 € 
			3) 1.570.099,45 € 
			CONTRACTORS: 
			 
			SITE: 
			Carnia, Udine (UD) 
			  
			 |